Fantasy Red Zone Rankings
Redraft PPR Big Board
PPR redraft rankings using trusted rankings, ADP, and market values. Click a player for trade values and source detail.
200
Players
4
Sources
Ready
Status
FantasyPros expert consensusFantasy Football Calculator average draft position · Points per receptionKeepTradeCutFantasyCalc
Status: rankings are up to date · updated May 26. Players appear after at least 3 ranking sources include them. Public Big Board modes are Redraft PPR and Dynasty PPR; player pages carry deeper trade-value detail.
Ranking coverage
Redraft PPR
4/3 sources · 2,582 players
Updated
May 26
Sources
4/3
Players
2,582
FantasyPros expert consensus · 2,582KeepTradeCut · 282FantasyCalc · 200Fantasy Football Calculator average draft position · Points per reception · 140
Top 200 Redraft PPR Big Board
Rankings only. Click a player for trade values.
Position
Showing 200 of 200 players · All confidence levels
| Red Zone | Player | Pos | Source ranks |
|---|---|---|---|
| #1 | Bijan Robinson ATL · 4 sources | RB1 RB | |
| #2 | Jahmyr Gibbs DET · 4 sources | RB2 RB | |
| #3 | Ja'Marr Chase CIN · 4 sources | WR1 WR | |
| #4 | Jaxon Smith-Njigba SEA · 4 sources | WR2 WR | |
| #5 | Puka Nacua LAR · 4 sources | WR3 WR | |
| #6 | Amon-Ra St. Brown DET · 4 sources | WR4 WR | |
| #7 | Justin Jefferson MIN · 4 sources | WR5 WR | |
| #8 | De'Von Achane MIA · 4 sources | RB3 RB | |
| #9 | Ashton Jeanty LV · 4 sources | RB4 RB | |
| #10 | Jonathan Taylor IND · 4 sources | RB5 RB | |
| #11 | Malik Nabers NYG · 4 sources | WR6 WR | |
| #12 | Saquon Barkley PHI · 4 sources | RB6 RB | |
| #13 | CeeDee Lamb DAL · 4 sources | WR7 WR | |
| #14 | Jeremiyah Love ARI · 3 sources | RB7 RB | |
| #15 | Christian McCaffrey SF · 4 sources | RB8 RB | |
| #16 | Trey McBride ARI · 4 sources | TE1 TE | |
| #17 | Josh Allen BUF · 4 sources | QB1 QB | |
| #18 | Omarion Hampton LAC · 4 sources | RB9 RB | |
| #19 | Brock Bowers LV · 4 sources | TE2 TE | |
| #20 | James Cook BUF · 4 sources | RB10 RB | |
| #21 | Nico Collins HOU · 4 sources | WR8 WR | |
| #22 | Drake London ATL · 4 sources | WR9 WR | |
| #23 | Derrick Henry BAL · 4 sources | RB11 RB | |
| #24 | Kenneth Walker KC · 3 sources | RB12 RB | |
| #25 | Bucky Irving TB · 4 sources | RB13 RB | |
| #26 | Lamar Jackson BAL · 4 sources | QB2 QB | |
| #27 | Tetairoa McMillan CAR · 4 sources | WR10 WR | |
| #28 | George Pickens DAL · 4 sources | WR11 WR | |
| #29 | Josh Jacobs GB · 4 sources | RB14 RB | |
| #30 | Breece Hall NYJ · 4 sources | RB15 RB | |
| #31 | Chase Brown CIN · 4 sources | RB16 RB | |
| #32 | Emeka Egbuka TB · 4 sources | WR12 WR | |
| #33 | A.J. Brown PHI · 4 sources | WR13 WR | |
| #34 | Kyren Williams LAR · 4 sources | RB17 RB | |
| #35 | TreVeyon Henderson NE · 4 sources | RB18 RB | |
| #36 | Chris Olave NO · 4 sources | WR14 WR | |
| #37 | Drake Maye NE · 4 sources | QB3 QB | |
| #38 | Travis Etienne NO · 3 sources | RB19 RB | |
| #39 | Quinshon Judkins CLE · 4 sources | RB20 RB | |
| #40 | Garrett Wilson NYJ · 4 sources | WR15 WR | |
| #41 | Ladd McConkey LAC · 4 sources | WR16 WR | |
| #42 | Tee Higgins CIN · 4 sources | WR17 WR | |
| #43 | Carnell Tate TEN · 3 sources | WR18 WR | |
| #44 | Jayden Daniels WAS · 4 sources | QB4 QB | |
| #45 | Javonte Williams DAL · 4 sources | RB21 RB | |
| #46 | Tyler Warren IND · 4 sources | TE3 TE | |
| #47 | Rashee Rice KC · 4 sources | WR19 WR | |
| #48 | Joe Burrow CIN · 4 sources | QB5 QB | |
| #49 | DeVonta Smith PHI · 4 sources | WR20 WR | |
| #50 | Colston Loveland CHI · 4 sources | TE4 TE | |
| #51 | Makai Lemon PHI · 3 sources | WR21 WR | |
| #52 | Patrick Mahomes KC · 4 sources | QB6 QB | |
| #53 | Marvin Harrison ARI · 3 sources | WR22 WR | |
| #54 | Jalen Hurts PHI · 4 sources | QB7 QB | |
| #55 | Rome Odunze CHI · 4 sources | WR23 WR | |
| #56 | Cam Skattebo NYG · 4 sources | RB22 RB | |
| #57 | Brian Thomas JAX · 3 sources | WR24 WR | |
| #58 | Jaylen Waddle DEN · 4 sources | WR25 WR | |
| #59 | Jordyn Tyson NO · 3 sources | WR26 WR | |
| #60 | Harold Fannin CLE · 3 sources | TE5 TE | |
| #61 | Davante Adams LAR · 4 sources | WR27 WR | |
| #62 | Caleb Williams CHI · 4 sources | QB8 QB | |
| #63 | Jadarian Price SEA · 3 sources | RB23 RB | |
| #64 | Justin Herbert LAC · 4 sources | QB9 QB | |
| #65 | Kyle Pitts ATL · 3 sources | TE6 TE | |
| #66 | Fernando Mendoza LV · 3 sources | QB10 QB | |
| #67 | Zay Flowers BAL · 4 sources | WR28 WR | |
| #68 | Mike Evans SF · 4 sources | WR29 WR | |
| #69 | Luther Burden CHI · 3 sources | WR30 WR | |
| #70 | Tucker Kraft GB · 4 sources | TE7 TE | |
| #71 | David Montgomery HOU · 4 sources | RB24 RB | |
| #72 | Michael Pittman PIT · 3 sources | WR31 WR | |
| #73 | Jameson Williams DET · 4 sources | WR32 WR | |
| #74 | Terry McLaurin WAS · 4 sources | WR33 WR | |
| #75 | James Conner ARI · 3 sources | RB25 RB | |
| #76 | D'Andre Swift CHI · 4 sources | RB26 RB | |
| #77 | Chuba Hubbard CAR · 4 sources | RB27 RB | |
| #78 | George Kittle SF · 4 sources | TE8 TE | |
| #79 | DJ Moore BUF · 4 sources | WR34 WR | |
| #80 | DK Metcalf PIT · 4 sources | WR35 WR | |
| #81 | KC Concepcion CLE · 3 sources | WR36 WR | |
| #82 | Sam LaPorta DET · 4 sources | TE9 TE | |
| #83 | Xavier Worthy KC · 4 sources | WR37 WR | |
| #84 | Quentin Johnston LAC · 3 sources | WR38 WR | |
| #85 | RJ Harvey DEN · 4 sources | RB28 RB | |
| #86 | Baker Mayfield TB · 4 sources | QB11 QB | |
| #87 | Kenyon Sadiq NYJ · 3 sources | TE10 TE | |
| #88 | Dak Prescott DAL · 4 sources | QB12 QB | |
| #89 | Bo Nix DEN · 4 sources | QB13 QB | |
| #90 | Denzel Boston CLE · 3 sources | WR39 WR | |
| #91 | Jaylen Warren PIT · 4 sources | RB29 RB | |
| #92 | Alvin Kamara NO · 4 sources | RB30 RB | |
| #93 | Jonah Coleman DEN · 3 sources | RB31 RB | |
| #94 | Brock Purdy SF · 4 sources | QB14 QB | |
| #95 | Trey Benson ARI · 3 sources | RB32 RB | |
| #96 | Courtland Sutton DEN · 4 sources | WR40 WR | |
| #97 | Matthew Stafford LAR · 3 sources | QB15 QB | |
| #98 | Blake Corum LAR · 3 sources | RB33 RB | |
| #99 | Zach Charbonnet SEA · 4 sources | RB34 RB | |
| #100 | Omar Cooper NYJ · 3 sources | WR41 WR | |
| #101 | Tony Pollard TEN · 4 sources | RB35 RB | |
| #102 | Trevor Lawrence JAX · 4 sources | QB16 QB | |
| #103 | Travis Hunter JAX · 4 sources | WR42 WR | |
| #104 | Sam Darnold SEA · 3 sources | QB17 QB | |
| #105 | Calvin Ridley TEN · 3 sources | WR43 WR | |
| #106 | Daniel Jones IND · 3 sources | QB18 QB | |
| #107 | Jordan Love GB · 4 sources | QB19 QB | |
| #108 | Jordan Addison MIN · 4 sources | WR44 WR | |
| #109 | Tyrone Tracy NYG · 3 sources | RB36 RB | |
| #110 | Nicholas Singleton TEN · 3 sources | RB37 RB | |
| #111 | Christian Watson GB · 3 sources | WR45 WR | |
| #112 | Romeo Doubs NE · 3 sources | WR46 WR | |
| #113 | Rhamondre Stevenson NE · 4 sources | RB38 RB | |
| #114 | Josh Downs IND · 3 sources | WR47 WR | |
| #115 | Bhayshul Tuten JAX · 3 sources | RB39 RB | |
| #116 | Tyreek Hill FA · 4 sources | WR48 WR | |
| #117 | Jake Ferguson DAL · 4 sources | TE11 TE | |
| #118 | Aaron Jones MIN · 3 sources | RB40 RB | |
| #119 | Alec Pierce IND · 3 sources | WR49 WR | |
| #120 | Jared Goff DET · 4 sources | QB20 QB | |
| #121 | Matthew Golden GB · 4 sources | WR50 WR | |
| #122 | Ricky Pearsall SF · 4 sources | WR51 WR | |
| #123 | Jakobi Meyers JAX · 4 sources | WR52 WR | |
| #124 | J.K. Dobbins DEN · 4 sources | RB41 RB | |
| #125 | Travis Kelce KC · 4 sources | TE12 TE | |
| #126 | Wan'Dale Robinson TEN · 4 sources | WR53 WR | |
| #127 | Deebo Samuel FA · 3 sources | WR54 WR | |
| #128 | Jerry Jeudy CLE · 4 sources | WR55 WR | |
| #129 | Cam Ward TEN · 3 sources | QB21 QB | |
| #130 | Kenneth Gainwell TB · 3 sources | RB42 RB | |
| #131 | Jacory Croskey-Merritt WAS · 4 sources | RB43 RB | |
| #132 | Chris Godwin TB · 3 sources | WR56 WR | |
| #133 | Dalton Kincaid BUF · 4 sources | TE13 TE | |
| #134 | Juwan Johnson NO · 3 sources | TE14 TE | |
| #135 | Jayden Reed GB · 4 sources | WR57 WR | |
| #136 | J.J. McCarthy MIN · 3 sources | QB22 QB | |
| #137 | Zachariah Branch ATL · 3 sources | WR58 WR | |
| #138 | T.J. Hockenson MIN · 4 sources | TE15 TE | |
| #139 | Rachaad White WAS · 3 sources | RB44 RB | |
| #140 | Jauan Jennings MIN · 4 sources | WR59 WR | |
| #141 | Jaxson Dart NYG · 3 sources | QB23 QB | |
| #142 | Khalil Shakir BUF · 4 sources | WR60 WR | |
| #143 | Keon Coleman BUF · 3 sources | WR61 WR | |
| #144 | Isaiah Likely NYG · 3 sources | TE16 TE | |
| #145 | Isiah Pacheco DET · 4 sources | RB45 RB | |
| #146 | Tyler Allgeier ARI · 4 sources | RB46 RB | |
| #147 | Kyler Murray MIN · 4 sources | QB24 QB | |
| #148 | Jordan Mason MIN · 4 sources | RB47 RB | |
| #149 | Keenan Allen FA · 3 sources | WR62 WR | |
| #150 | Malachi Fields NYG · 3 sources | WR63 WR | |
| #151 | Jalen McMillan TB · 3 sources | WR64 WR | |
| #152 | Stefon Diggs FA · 4 sources | WR65 WR | |
| #153 | Dylan Sampson CLE · 3 sources | RB48 RB | |
| #154 | Hunter Henry NE · 3 sources | TE17 TE | |
| #155 | Mark Andrews BAL · 4 sources | TE18 TE | |
| #156 | C.J. Stroud HOU · 4 sources | QB25 QB | |
| #157 | Rashid Shaheed SEA · 4 sources | WR66 WR | |
| #158 | David Njoku LAC · 4 sources | TE19 TE | |
| #159 | Jayden Higgins HOU · 4 sources | WR67 WR | |
| #160 | Elijah Sarratt BAL · 3 sources | WR68 WR | |
| #161 | Chris Bell MIA · 3 sources | WR69 WR | |
| #162 | Dallas Goedert PHI · 4 sources | TE20 TE | |
| #163 | Justin Fields KC · 3 sources | QB26 QB | |
| #164 | Oronde Gadsden LAC · 3 sources | TE21 TE | |
| #165 | Kaleb Johnson PIT · 4 sources | RB49 RB | |
| #166 | Chris Brazzell CAR · 3 sources | WR70 WR | |
| #167 | Chris Rodriguez JAX · 3 sources | RB50 RB | |
| #168 | Tre' Harris LAC · 3 sources | WR71 WR | |
| #169 | Evan Engram DEN · 3 sources | TE22 TE | |
| #170 | Brian Robinson ATL · 3 sources | RB51 RB | |
| #171 | Cooper Kupp SEA · 3 sources | WR72 WR | |
| #172 | Brandon Aiyuk SF · 4 sources | WR73 WR | |
| #173 | Dalton Schultz HOU · 3 sources | TE23 TE | |
| #174 | Mike Washington LV · 3 sources | RB52 RB | |
| #175 | Emmett Johnson KC · 3 sources | RB53 RB | |
| #176 | Darnell Mooney NYG · 3 sources | WR74 WR | |
| #177 | Ty Simpson LAR · 3 sources | QB27 QB | |
| #178 | Tyjae Spears TEN · 4 sources | RB54 RB | |
| #179 | Tua Tagovailoa ATL · 3 sources | QB28 QB | |
| #180 | Jonathon Brooks CAR · 3 sources | RB55 RB | |
| #181 | Kaytron Allen WAS · 3 sources | RB56 RB | |
| #182 | Marquise Brown PHI · 3 sources | WR75 WR | |
| #183 | Eli Stowers PHI · 3 sources | TE24 TE | |
| #184 | Rashod Bateman BAL · 3 sources | WR76 WR | |
| #185 | Christian Kirk SF · 3 sources | WR77 WR | |
| #186 | Jerome Ford WAS · 3 sources | RB57 RB | |
| #187 | Bryce Young CAR · 4 sources | QB29 QB | |
| #188 | Tyler Shough NO · 3 sources | QB30 QB | |
| #189 | Tank Bigsby PHI · 4 sources | RB58 RB | |
| #190 | Aaron Rodgers PIT · 3 sources | QB31 QB | |
| #191 | Joe Mixon FA · 3 sources | RB59 RB | |
| #192 | Tank Dell HOU · 3 sources | WR78 WR | |
| #193 | Zach Ertz FA · 3 sources | TE25 TE | |
| #194 | Germie Bernard PIT · 3 sources | WR79 WR | |
| #195 | Demond Claiborne MIN · 3 sources | RB60 RB | |
| #196 | Braelon Allen NYJ · 4 sources | RB61 RB | |
| #197 | Skyler Bell BUF · 3 sources | WR80 WR | |
| #198 | Antonio Williams WAS · 3 sources | WR81 WR | |
| #199 | Ted Hurst TB · 3 sources | WR82 WR | |
| #200 | Malik Willis MIA · 3 sources | QB32 QB |
Rankings are built from each source’s chart position. Player pages show the trade-value details.
