
Loading player details and market context…
Loading player details and market context…

Compare players inside the same source. Higher number = higher market value.
KeepTradeCut
Dynasty · One-QB
FantasyCalc
Dynasty · One-QB
Dynasty Process
Dynasty · One-QB
Dynasty Superflex
Dynasty · One-QB
Dynasty Daddy
Dynasty · One-QB
| WK | OPP | FPTS | SNAP | Passing | Rushing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP/ATT | YD | TD | INT | ATT | YD | TD | ||||
| 1 | CAR | 11.3 | 100% | 19/31 | 178 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 |
| 2 | CIN | 21.2 | 100% | 24/42 | 271 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | HOU | 8.8 | 100% | 20/40 | 222 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| 4 | SF | 11.7 | 100% | 21/31 | 174 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 5 | KC | 27.2 | 100% | 18/25 | 221 | 1 | 1 | 10 | 54 | 2 |
| 6 | SEA | 19.2 | 100% | 27/42 | 258 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 7 | LAR | 17.6 | 100% | 23/48 | 296 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 |
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | LV | 22.2 | 100% | 23/34 | 220 | 0 | 1 | 9 | 24 | 2 |
| 10 | HOU | 10.8 | 100% | 13/23 | 158 | 1 | 1 | 5 | 35 | 0 |
| 11 | LAC | 16.0 | 89% | 14/22 | 153 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 |
| 12 | ARI | 20.1 | 100% | 18/30 | 256 | 3 | 3 | 5 | 29 | 0 |
| 13 | TEN | 21.7 | 95% | 16/27 | 229 | 2 | 0 | 3 | 25 | 0 |
| 14 | IND | 19.4 | 91% | 17/30 | 244 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 |
| 15 | NYJ | 44.3 | 87% | 20/32 | 330 | 5 | 0 | 5 | 51 | 1 |
| 16 | DEN | 31.2 | 100% | 23/36 | 279 | 3 | 0 | 6 | 20 | 1 |
| 17 | IND | 24.1 | 100% | 23/37 | 263 | 0 | 1 | 8 | 26 | 2 |
| 18 | TEN | 23.3 | — | 22/30 | 255 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| AVG | 17 GP | 20.6 | 91.9% | 20.1/32.9 | 235.7 | 1.7 | 0.7 | 4.8 | 21.1 | 0.5 |
| TOTAL | 17 GP | 350.2 | — | 341/560 | 4,007 | 29 | 12 | 82 | 359 | 9 |
Source-backed player mentions link to the content receipt, source archive, and original report.



