
Loading player details and market context…
Loading player details and market context…

Compare players inside the same source. Higher number = higher market value.
KeepTradeCut
Dynasty · One-QB
FantasyCalc
Dynasty · One-QB
Dynasty Process
Dynasty · One-QB
Dynasty Superflex
Dynasty · One-QB
Dynasty Daddy
Dynasty · One-QB
Observed Sleeper trades where this player moved. No user-identifying data is shown.
| WK | OPP | FPTS | SNAP | Passing | Rushing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP/ATT | YD | TD | INT | ATT | YD | TD | ||||
| 1 | CHI | 23.2 | 100% | 13/20 | 143 | 2 | 1 | 2 | 25 | 1 |
| 2 | ATL | 4.8 | 100% | 11/21 | 158 | 0 | 2 | 5 | 25 | 0 |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | DET | 19.9 | 100% | 14/25 | 143 | 2 | 1 | 9 | 12 | 1 |
| 10 | BAL | 16.7 | 100% | 20/42 | 248 | 1 | 2 | 5 | 48 | 0 |
| 11 | CHI | 8.0 | 100% | 16/32 | 150 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GB | 2.5 | 100% | 12/19 | 87 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | WAS | 20.4 | 100% | 16/23 | 163 | 3 | 0 | 6 | 19 | 0 |
| 15 | DAL | 24.5 | 100% | 15/24 | 250 | 2 | 1 | 4 | 15 | 1 |
| 16 | NYG | 9.3 | 52% | 9/14 | 108 | 0 | 1 | 2 | 20 | 1 |
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | GB | 8.0 | — | 14/23 | 182 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| AVG | 10 GP | 13.7 | 85.2% | 14.0/24.3 | 163.2 | 1.1 | 1.2 | 3.7 | 18.1 | 0.4 |
| TOTAL | 10 GP | 137.4 | — | 140/243 | 1,632 | 11 | 12 | 37 | 181 | 4 |
Source-backed player mentions link to the content receipt, source archive, and original report.


