
Loading player details and market context…
Loading player details and market context…

Compare players inside the same source. Higher number = higher market value.
KeepTradeCut
Dynasty · One-QB
FantasyCalc
Dynasty · One-QB
Dynasty Process
Dynasty · One-QB
Dynasty Superflex
Dynasty · One-QB
Dynasty Daddy
Dynasty · One-QB
| WK | OPP | FPTS | SNAP | Receiving | Rushing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT | REC | YD | YPR | TD | ATT | YD | TD | ||||
| 1 | LAR | 5.8 | 54% | 5 | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TB | 5.9 | 59% | 4 | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JAX | 8.9 | 79% | 6 | 5 | 39 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TEN | 8.0 | 85% | 6 | 5 | 30 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BAL | 11.0 | 59% | 6 | 5 | 60 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | SEA | 18.8 | 75% | 10 | 9 | 98 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SF | 4.4 | 61% | 3 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DEN | 13.7 | 79% | 8 | 6 | 77 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JAX | 18.3 | 77% | 11 | 7 | 53 | 7.6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TEN | 11.1 | 69% | 9 | 6 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BUF | 1.8 | 81% | 4 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | IND | 12.5 | 72% | 8 | 7 | 55 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KC | 5.2 | 74% | 4 | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ARI | 21.6 | 79% | 9 | 8 | 76 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LV | 14.5 | 71% | 5 | 5 | 35 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | LAC | 4.9 | 78% | 4 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | IND | 11.3 | — | 4 | 4 | 73 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 17 GP | 10.5 | 67.9% | 6.2 | 4.8 | 45.7 | 9.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | 17 GP | 177.7 | — | 106 | 82 | 777 | 9.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Source-backed player mentions link to the content receipt, source archive, and original report.









