
Loading player details and market context…
Loading player details and market context…

Compare players inside the same source. Higher number = higher market value.
KeepTradeCut
Dynasty · One-QB
FantasyCalc
Dynasty · One-QB
Dynasty Process
Dynasty · One-QB
Dynasty Superflex
Dynasty · One-QB
Dynasty Daddy
Dynasty · One-QB
| WK | OPP | FPTS | SNAP | Passing | Rushing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP/ATT | YD | TD | INT | ATT | YD | TD | ||||
| 1 | PHI | 7.8 | 100% | 21/34 | 188 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | NYG | 23.1 | 100% | 38/52 | 361 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0 |
| 3 | CHI | 14.0 | 86% | 31/40 | 251 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GB | 31.0 | 100% | 31/40 | 319 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | NYJ | 28.3 | 100% | 18/29 | 237 | 4 | 0 | 7 | 28 | 0 |
| 6 | CAR | 22.3 | 100% | 25/34 | 261 | 3 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | WAS | 23.3 | 100% | 21/30 | 264 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| 8 | DEN | 8.6 | 88% | 19/31 | 188 | 0 | 2 | 6 | 31 | 0 |
| 9 | ARI | 16.4 | 100% | 24/39 | 250 | 1 | 1 | 4 | 34 | 0 |
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | LV | 24.3 | 100% | 25/33 | 268 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 12 | PHI | 28.1 | 100% | 23/36 | 354 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 |
| 13 | KC | 21.6 | 100% | 27/39 | 320 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 14 | DET | 20.4 | 100% | 31/47 | 376 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 |
| 15 | MIN | 12.0 | 100% | 23/38 | 294 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | LAC | 19.2 | 91% | 21/30 | 244 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| 17 | WAS | 22.7 | 100% | 19/37 | 307 | 2 | 0 | 4 | 24 | 0 |
| 18 | NYG | 0.7 | — | 7/11 | 70 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| AVG | 17 GP | 19.0 | 92.1% | 23.8/35.3 | 267.8 | 1.8 | 0.6 | 3.1 | 10.4 | 0.1 |
| TOTAL | 17 GP | 323.8 | — | 404/600 | 4,552 | 30 | 10 | 53 | 177 | 2 |
Source-backed player mentions link to the content receipt, source archive, and original report.



Observed Sleeper trades where this player moved. No user-identifying data is shown.