
Loading player details and market context…
Loading player details and market context…

Compare players inside the same source. Higher number = higher market value.
KeepTradeCut
Dynasty · One-QB
FantasyCalc
Dynasty · One-QB
Dynasty Process
Dynasty · One-QB
Dynasty Superflex
Dynasty · One-QB
Dynasty Daddy
Dynasty · One-QB
Source-backed player mentions link to the content receipt, source archive, and original report.




| WK | OPP | FPTS | SNAP | Receiving | Rushing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT | REC | YD | YPR | TD | ATT | YD | TD | ||||
| 1 | TEN | 18.1 | 95% | 9 | 6 | 61 | 10.2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | IND | 1.6 | 78% | 4 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LAC | 23.8 | 81% | 8 | 6 | 118 | 19.7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CIN | 19.1 | 85% | 6 | 5 | 81 | 16.2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PHI | 17.9 | 95% | 10 | 8 | 99 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NYJ | 2.7 | 80% | 3 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NYG | 16.7 | 94% | 10 | 6 | 87 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DAL | 10.7 | 84% | 6 | 4 | 67 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HOU | 10.0 | 92% | 6 | 1 | 30 | 30.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LV | 5.4 | 87% | 4 | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KC | 9.9 | 92% | 8 | 4 | 59 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | WAS | 17.2 | 81% | 6 | 5 | 62 | 12.4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LV | 12.2 | 65% | 10 | 6 | 62 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | GB | 24.3 | 88% | 10 | 7 | 113 | 16.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | JAX | 20.6 | 94% | 12 | 6 | 86 | 14.3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KC | 8.0 | 82% | 10 | 4 | 40 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LAC | 1.5 | — | 2 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 17 GP | 12.9 | 80.7% | 7.3 | 4.4 | 59.8 | 13.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | 17 GP | 219.7 | — | 124 | 74 | 1,017 | 13.7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Observed Sleeper trades where this player moved. No user-identifying data is shown.