
Loading player details and market context…
Loading player details and market context…

Compare players inside the same source. Higher number = higher market value.
KeepTradeCut
Dynasty · One-QB
FantasyCalc
Dynasty · One-QB
Dynasty Process
Dynasty · One-QB
Dynasty Superflex
Dynasty · One-QB
Dynasty Daddy
Dynasty · One-QB
| WK | OPP | FPTS | SNAP | Receiving | Rushing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT | REC | YD | YPR | TD | ATT | YD | TD | ||||
| 1 | DET | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | WAS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | CLE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | DAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | CIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | ARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | PIT | 12.5 | 56% | 4 | 4 | 85 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CAR | 7.8 | 66% | 4 | 2 | 58 | 29.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PHI | 6.5 | 82% | 4 | 2 | 45 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NYG | 20.6 | 78% | 5 | 4 | 46 | 11.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MIN | 9.9 | 74% | 7 | 5 | 49 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DET | 18.3 | 73% | 10 | 4 | 80 | 20.0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | CHI | 24.9 | 83% | 4 | 4 | 89 | 22.3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DEN | 5.9 | 41% | 5 | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CHI | 3.7 | 63% | 6 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BAL | 22.3 | 62% | 6 | 5 | 113 | 22.6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AVG | 10 GP | 13.2 | 67.8% | 5.5 | 3.5 | 61.1 | 17.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
| TOTAL | 10 GP | 132.4 | — | 55 | 35 | 611 | 17.5 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Observed Sleeper trades where this player moved. No user-identifying data is shown.
Source-backed player mentions link to the content receipt, source archive, and original report.




